Тариф за кг
Минимальный вес
Cрок перевозки
Аэропорт
Расстояние по прямой
Длина ВВП
Перевозчик | Обычный груз | Courier (CBV) | Express (EXWB) | Вакцины (700) |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 60.0 (от 25.0 кг.) | 78.0 (от 25.0 кг.) | 70.0 (от 25.0 кг.) | 65.0 (от 25.0 кг.) |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 79.0 (от 25.0 кг.) | 103.0 (от 25.0 кг.) | 93.0 (от 25.0 кг.) | 84.0 (от 25.0 кг.) |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 60.0 (от 20.0 кг.) | - | - | - |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | 50.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | 42.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 60.0 (от 25.0 кг.) | 78.0 (от 25.0 кг.) | 70.0 (от 25.0 кг.) | 65.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 79.0 (от 25.0 кг.) | 103.0 (от 25.0 кг.) | 93.0 (от 25.0 кг.) | 84.0 (от 25.0 кг.) |
Северный Ветер ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 60.0 (от 20.0 кг.) | - | - | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 51.0 (от 25.0 кг.) | - | - | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 34.0 (от 25.0 кг.) | - | - | - |
Победа АК (DP) | 66.0 (от 15.0 кг.) | 85.0 (от 15.0 кг.) | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 87.0 (от 30.0 кг.) | - | - | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 72.0 (от 15.0 кг.) | 93.0 (от 15.0 кг.) | - | - |
Перевозчик | Груз 200 | Живые животные | Медикаменты | Опасный груз |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 109.0 (от 25.0 кг.) | 100.0 (от 25.0 кг.) | 65.0 (от 25.0 кг.) | 60.0 (от 25.0 кг.) |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 147.0 (от 25.0 кг.) | 139.0 (от 25.0 кг.) | 84.0 (от 25.0 кг.) | 79.0 (от 25.0 кг.) |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 105.0 (от 20.0 кг.) | 105.0 (от 20.0 кг.) | 64.5 (от 20.0 кг.) | 73.5 (от 20.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | 42.0 (от 15.0 кг.) | 58.0 (от 15.0 кг.) | 42.0 (от 15.0 кг.) | 52.0 (от 15.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 109.0 (от 25.0 кг.) | 100.0 (от 25.0 кг.) | 65.0 (от 25.0 кг.) | 60.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 147.0 (от 25.0 кг.) | 139.0 (от 25.0 кг.) | 84.0 (от 25.0 кг.) | 79.0 (от 25.0 кг.) |
Северный Ветер ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 105.0 (от 20.0 кг.) | 105.0 (от 20.0 кг.) | 64.5 (от 20.0 кг.) | 73.5 (от 20.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 51.0 (от 25.0 кг.) | 137.0 (от 25.0 кг.) | 52.0 (от 25.0 кг.) | 137.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 34.0 (от 25.0 кг.) | 92.0 (от 25.0 кг.) | 35.0 (от 25.0 кг.) | 92.0 (от 25.0 кг.) |
Победа АК (DP) | - | - | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 106.0 (от 30.0 кг.) | 161.0 (от 30.0 кг.) | 87.0 (от 30.0 кг.) | 107.0 (от 30.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Перевозчик | Скоропортящийся | Транспортные средства | Тяжеловесный | Ценный груз |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 65.0 (от 25.0 кг.) | 70.0 (от 25.0 кг.) | 70.0 (от 25.0 кг.) | 109.0 (от 25.0 кг.) |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 84.0 (от 25.0 кг.) | 93.0 (от 25.0 кг.) | 93.0 (от 25.0 кг.) | 147.0 (от 25.0 кг.) |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 64.5 (от 20.0 кг.) | - | 60.0 (от 20.0 кг.) | - |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | 50.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | 58.0 (от 15.0 кг.) | - | 58.0 (от 15.0 кг.) | 74.0 (от 15.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 65.0 (от 25.0 кг.) | 70.0 (от 25.0 кг.) | 70.0 (от 25.0 кг.) | 109.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 84.0 (от 25.0 кг.) | 93.0 (от 25.0 кг.) | 93.0 (от 25.0 кг.) | 147.0 (от 25.0 кг.) |
Северный Ветер ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 64.5 (от 20.0 кг.) | - | 60.0 (от 20.0 кг.) | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 52.0 (от 25.0 кг.) | - | 61.0 (от 25.0 кг.) | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 35.0 (от 25.0 кг.) | - | 44.0 (от 25.0 кг.) | - |
Победа АК (DP) | 66.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 87.0 (от 30.0 кг.) | - | 104.0 (от 30.0 кг.) | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 72.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Перевозчик | Груз 200 дети | Опасный груз 9 класса | Цветы | Опасный груз ELI |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 105.0 (от 20.0 кг.) | 73.5 (от 20.0 кг.) | 64.5 (от 20.0 кг.) | - |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | - | - | 50.0 (от 15.0 кг.) | 50.0 (от 15.0 кг.) |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | - | 52.0 (от 15.0 кг.) | 42.0 (от 15.0 кг.) | - |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Северный Ветер ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 105.0 (от 20.0 кг.) | 73.5 (от 20.0 кг.) | 64.5 (от 20.0 кг.) | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 51.0 (от 100.0 кг.) | 61.0 (от 25.0 кг.) | 55.3 (от 25.0 кг.) | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 34.0 (от 25.0 кг.) | 44.0 (от 25.0 кг.) | 36.9 (от 25.0 кг.) | - |
Победа АК (DP) | - | - | 66.0 (от 15.0 кг.) | 66.0 (от 15.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | - | 107.0 (от 30.0 кг.) | 100.0 (от 30.0 кг.) | 87.0 (от 30.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | 72.0 (от 15.0 кг.) | 72.0 (от 15.0 кг.) |
Перевозчик | Опасные грузы в освобожденных количества | Опасный груз 9 класса (ID 8000) | Тяжеловесный опасный груз |
---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | - | - | - |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - |
Северный Ветер ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 61.0 (от 25.0 кг.) | 50.0 (от 25.0 кг.) | 147.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 44.0 (от 25.0 кг.) | 44.0 (от 25.0 кг.) | 102.0 (от 25.0 кг.) |
Победа АК (DP) | - | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - |
Авиационные перевозки являются самым быстрым способом доставить ваш груз в город Екатеринбург. Компания UTG-Express осуществляет авиадоставку грузов из Москвы в Екатеринбург за 1-2 дня.
Отправка производится из аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково на регулярных рейсах авиакомпаний Аэрофлот (SU), Икар (EO), Победа (DP), Россия (FV), Северный Ветер (N4), Сибирь (S7), Уральские Авиалинии (U6). Пунктом назначения или прилета является аэропорт Екатеринбурга (Кольцово).
Заказать авиадоставку в Екатеринбург можно одним из указанных способов:
Главным фактором, который влияет на стоимость авиадоставки в Екатеринбург является вес груза и объем. Дополнительным фактором повышения стоимости перевозки может стать тип груза, подробную информацию можно запросить у сотрудников компании.
Типы грузов доступные к авиационным перевозкам:
Для самостоятельного забора груза необходимо уточнить факт прилета груза у сотрудников компании UTG-Express. После получения положительного ответа необходимо связаться со справочной службой аэропорта Екатеринбурга. Сделать это можно по телефону 8 800 100‑03-33, +7 343 226‑85-82. В справочной службе вы получите подробную инструкцию о самостоятельном получение груза.
При желании вы можете заказать дополнительную услугу "доставка до двери", где после прилета мы самостоятельно привезем груз по указанному адресу. Воспользоваться такой услугой можно сообщив об этом менеджеру или поставить галочку "доставка до двери" в онлайн-заявке (форма расположена в начале страницы).