Тариф за кг
Минимальный вес
Cрок перевозки
Аэропорт
Расстояние по прямой
Длина ВВП
Перевозчик | Обычный груз | Груз 200 | Груз 200 дети | Зелень |
---|---|---|---|---|
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через РОСТОВ-НА-ДОНУ | 67.0 (от 20.0 кг.) | 125.0 (от 200.0 кг.) | 125.0 (от 100.0 кг.) | 82.0 (от 15.0 кг.) |
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | 70.0 (от 20.0 кг.) | 131.0 (от 200.0 кг.) | 131.0 (от 100.0 кг.) | 86.0 (от 15.0 кг.) |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 73.0 (от 25.0 кг.) | 134.0 (от 25.0 кг.) | - | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 55.0 (от 20.0 кг.) | 95.0 (от 20.0 кг.) | 95.0 (от 20.0 кг.) | - |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | 58.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 73.0 (от 25.0 кг.) | 134.0 (от 25.0 кг.) | - | - |
РусЛайн (7R) из ВНУКОВО через БРЯНСК | 54.0 (от 20.0 кг.) | 54.0 (от 20.0 кг.) | - | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | 54.0 (от 25.0 кг.) | 54.0 (от 25.0 кг.) | 54.0 (от 25.0 кг.) | - |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 42.0 (от 15.0 кг.) | 84.0 (от 200.0 кг.) | 84.0 (от 100.0 кг.) | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 60.0 (от 25.0 кг.) | 60.0 (от 200.0 кг.) | 60.0 (от 100.0 кг.) | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 97.0 (от 30.0 кг.) | 115.0 (от 30.0 кг.) | - | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 76.8 (от 10.0 кг.) | - | - | - |
Северный Ветер АК ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 55.0 (от 20.0 кг.) | 95.0 (от 20.0 кг.) | 95.0 (от 20.0 кг.) | - |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО | 54.0 (от 25.0 кг.) | 96.0 (от 25.0 кг.) | - | - |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО | 54.0 (от 25.0 кг.) | 96.0 (от 25.0 кг.) | - | - |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 74.0 (от 20.0 кг.) | 74.0 (от 200.0 кг.) | 74.0 (от 20.0 кг.) | - |
Перевозчик | Медикаменты | Скоропортящийся | Тяжеловесный | Цветы |
---|---|---|---|---|
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через РОСТОВ-НА-ДОНУ | 82.0 (от 20.0 кг.) | 82.0 (от 20.0 кг.) | 96.0 (от 20.0 кг.) | 82.0 (от 20.0 кг.) |
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | 86.0 (от 20.0 кг.) | 86.0 (от 20.0 кг.) | 100.5 (от 20.0 кг.) | 86.0 (от 20.0 кг.) |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 78.0 (от 25.0 кг.) | 78.0 (от 25.0 кг.) | 86.0 (от 25.0 кг.) | 103.0 (от 25.0 кг.) |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 59.0 (от 20.0 кг.) | 59.0 (от 20.0 кг.) | 55.0 (от 20.0 кг.) | 59.0 (от 20.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | - | 58.0 (от 15.0 кг.) | - | 58.0 (от 15.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 78.0 (от 25.0 кг.) | 78.0 (от 25.0 кг.) | 86.0 (от 25.0 кг.) | 103.0 (от 25.0 кг.) |
РусЛайн (7R) из ВНУКОВО через БРЯНСК | - | 79.0 (от 20.0 кг.) | 79.0 (от 20.0 кг.) | 79.0 (от 20.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | 55.0 (от 25.0 кг.) | 55.0 (от 25.0 кг.) | 64.0 (от 25.0 кг.) | 58.7 (от 25.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 42.0 (от 15.0 кг.) | 42.0 (от 15.0 кг.) | 63.0 (от 15.0 кг.) | 42.0 (от 15.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 61.0 (от 25.0 кг.) | 61.0 (от 25.0 кг.) | 70.0 (от 25.0 кг.) | 64.7 (от 25.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 97.0 (от 30.0 кг.) | 97.0 (от 30.0 кг.) | 113.0 (от 30.0 кг.) | 116.0 (от 30.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | 91.2 (от 10.0 кг.) | - | 91.2 (от 10.0 кг.) |
Северный Ветер АК ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 59.0 (от 20.0 кг.) | 59.0 (от 20.0 кг.) | 55.0 (от 20.0 кг.) | 59.0 (от 20.0 кг.) |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО | 59.0 (от 25.0 кг.) | 59.0 (от 25.0 кг.) | 63.0 (от 25.0 кг.) | 84.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО | 59.0 (от 25.0 кг.) | 59.0 (от 25.0 кг.) | 63.0 (от 25.0 кг.) | 84.0 (от 25.0 кг.) |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 86.4 (от 20.0 кг.) | 86.4 (от 20.0 кг.) | 105.0 (от 20.0 кг.) | 86.4 (от 20.0 кг.) |
Перевозчик | Courier (CBV) | Express (EXWB) | Вакцины (700) | Живые животные |
---|---|---|---|---|
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | - | - | - |
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | - | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 95.0 (от 25.0 кг.) | 86.0 (от 25.0 кг.) | 78.0 (от 25.0 кг.) | 125.0 (от 25.0 кг.) |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | 95.0 (от 20.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 95.0 (от 25.0 кг.) | 86.0 (от 25.0 кг.) | 78.0 (от 25.0 кг.) | 125.0 (от 25.0 кг.) |
РусЛайн (7R) из ВНУКОВО через БРЯНСК | - | - | - | 104.0 (от 20.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | - | - | - | 148.0 (от 25.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | - | - | - | 63.0 (от 15.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | 154.0 (от 25.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | 176.0 (от 30.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 91.2 (от 10.0 кг.) | - | - | - |
Северный Ветер АК ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | 95.0 (от 20.0 кг.) |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО | 69.0 (от 25.0 кг.) | 63.0 (от 25.0 кг.) | 59.0 (от 25.0 кг.) | 86.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО | 69.0 (от 25.0 кг.) | 63.0 (от 25.0 кг.) | 59.0 (от 25.0 кг.) | 86.0 (от 25.0 кг.) |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | 86.4 (от 20.0 кг.) |
Перевозчик | Опасный груз | Транспортные средства | Ценный груз | Опасный груз 9 класса |
---|---|---|---|---|
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | - | - | - |
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | - | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 73.0 (от 25.0 кг.) | 86.0 (от 25.0 кг.) | 134.0 (от 25.0 кг.) | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 67.0 (от 20.0 кг.) | - | - | 67.0 (от 20.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 73.0 (от 25.0 кг.) | 86.0 (от 25.0 кг.) | 134.0 (от 25.0 кг.) | - |
РусЛайн (7R) из ВНУКОВО через БРЯНСК | 104.0 (от 20.0 кг.) | - | 104.0 (от 20.0 кг.) | 104.0 (от 20.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | 150.5 (от 25.0 кг.) | - | - | 66.5 (от 25.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 84.0 (от 15.0 кг.) | - | 42.0 (от 15.0 кг.) | 42.0 (от 15.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 154.0 (от 25.0 кг.) | - | - | 70.0 (от 25.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 116.0 (от 30.0 кг.) | - | - | 116.0 (от 30.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Северный Ветер АК ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 67.0 (от 20.0 кг.) | - | - | 67.0 (от 20.0 кг.) |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО | 54.0 (от 25.0 кг.) | 63.0 (от 25.0 кг.) | 96.0 (от 25.0 кг.) | - |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО | 54.0 (от 25.0 кг.) | 63.0 (от 25.0 кг.) | 96.0 (от 25.0 кг.) | - |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 136.0 (от 20.0 кг.) | - | - | 136.0 (от 20.0 кг.) |
Перевозчик | Опасный груз ELI | Опасные грузы в освобожденных количества | Тяжеловесный опасный груз | Опасный груз 7 класс (изотопы) |
---|---|---|---|---|
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | - | - | - |
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | - | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | 58.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
РусЛайн (7R) из ВНУКОВО через БРЯНСК | - | - | - | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | - | 66.5 (от 25.0 кг.) | 168.0 (от 25.0 кг.) | - |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 42.0 (от 15.0 кг.) | - | 105.0 (от 15.0 кг.) | 105.0 (от 15.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | - | 70.0 (от 25.0 кг.) | 164.0 (от 25.0 кг.) | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 97.0 (от 30.0 кг.) | - | - | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 91.2 (от 10.0 кг.) | - | - | - |
Северный Ветер АК ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 136.0 (от 20.0 кг.) | - | - | 632.0 (от 20.0 кг.) |
Компания UTG-Express осуществляет быструю авиадоставку грузов из Москвы в Казань на регулярных рейсах авиакомпаний Аэрофлот (SU), Белавиа (B2), Икар (EO), Победа (DP), Россия (FV), Северный Ветер (N4), Сибирь (S7), ЮТэйр (UT). Из Москвы груз улетает через аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково в аэропорт города Казань (имени Г.М. Тукая). Срок авиаперевозки в Казань занимает от 1 до 2 дней, доставка зависит от регистрации груза на ближайший доступный рейс.
Если Вам нужна оперативная и безопасная грузовая авиаперевозка в Казань, воспользуйтесь услугами нашей компании. Авиационные перевозки в Казань предусматривают транспортировку различных типов грузов:
Организация условий для сохранности, страховка, планирование оптимального маршрута и своевременная доставка - это основные задачи нашей компании.
Транспортировка генеральных, крупно и малогабаритных, тяжеловесных и опасных грузов - комплексная услуга, включающая в себя:
Авиационная доставка - это самый быстрый способ отправить груз на дальние расстояния. Кроме стандартной авиадоставки в Казань клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами:
При самостоятельном заборе груза из аэропорта Казани вам нужно запросить информацию о факте отправки груза у менеджеров UTG-Express по телефону 8 (495) 980-07-09. Далее необходимо связаться со справочной службой аэропорта города Казань (имени Г.М. Тукая) по телефонам +7 843 267‑88-07, +7 843 267‑87-22. В процессе обращения вы получите от сотрудников аэропорта подробную инструкцию о самостоятельном заборе груза.
Если у Вас нет возможности забрать груз самостоятельно, то можно воспользоваться услугой "доставка до двери". Заказать услугу можно по телефону 8 (495) 980-07-09 или через заполнение формы онлайн-заявки на сайте (она расположена выше данного текста).
Оперативные грузовые авиаперевозки в Казань происходят в строгом соответствии с действующими нормами и правилами. Вы можете осуществить отправку воздушно-транспортным путем любые грузы быстро, надежно и выгодно!