Тариф за кг
Минимальный вес
Cрок перевозки
Аэропорт
Расстояние по прямой
Длина ВВП
Перевозчик | Обычный груз | Courier (CBV) | Express (EXWB) | Вакцины (700) |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 70.0 (от 25.0 кг.) | 91.0 (от 25.0 кг.) | 82.0 (от 25.0 кг.) | 75.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 70.0 (от 25.0 кг.) | 91.0 (от 25.0 кг.) | 82.0 (от 25.0 кг.) | 75.0 (от 25.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | 44.0 (от 10.0 кг.) | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 52.0 (от 25.0 кг.) | 66.0 (от 25.0 кг.) | 60.0 (от 25.0 кг.) | 57.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 52.0 (от 25.0 кг.) | 66.0 (от 25.0 кг.) | 60.0 (от 25.0 кг.) | 57.0 (от 25.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 84.0 (от 10.0 кг.) | 99.6 (от 10.0 кг.) | - | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 50.0 (от 20.0 кг.) | - | - | - |
Северный Ветер АК ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 50.0 (от 20.0 кг.) | - | - | - |
Перевозчик | Груз 200 | Живые животные | Медикаменты | Опасный груз |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 128.0 (от 25.0 кг.) | 119.0 (от 25.0 кг.) | 75.0 (от 25.0 кг.) | 70.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 128.0 (от 25.0 кг.) | 119.0 (от 25.0 кг.) | 75.0 (от 25.0 кг.) | 70.0 (от 25.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | 27.0 (от 200.0 кг.) | 74.0 (от 10.0 кг.) | - | 74.0 (от 10.0 кг.) |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 92.0 (от 25.0 кг.) | 82.0 (от 25.0 кг.) | 57.0 (от 25.0 кг.) | 52.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 92.0 (от 25.0 кг.) | 82.0 (от 25.0 кг.) | 57.0 (от 25.0 кг.) | 52.0 (от 25.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 182.4 (от 10.0 кг.) | - | - | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 85.0 (от 20.0 кг.) | 85.0 (от 20.0 кг.) | 53.5 (от 20.0 кг.) | 60.5 (от 20.0 кг.) |
Северный Ветер АК ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 85.0 (от 20.0 кг.) | 85.0 (от 20.0 кг.) | 53.5 (от 20.0 кг.) | 60.5 (от 20.0 кг.) |
Перевозчик | Скоропортящийся | Транспортные средства | Тяжеловесный | Ценный груз |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 75.0 (от 25.0 кг.) | 82.0 (от 25.0 кг.) | 82.0 (от 25.0 кг.) | 128.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 75.0 (от 25.0 кг.) | 82.0 (от 25.0 кг.) | 82.0 (от 25.0 кг.) | 128.0 (от 25.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | - | - | 70.0 (от 80.0 кг.) | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 57.0 (от 25.0 кг.) | 60.0 (от 25.0 кг.) | 60.0 (от 25.0 кг.) | 92.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 57.0 (от 25.0 кг.) | 60.0 (от 25.0 кг.) | 60.0 (от 25.0 кг.) | 92.0 (от 25.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 97.2 (от 10.0 кг.) | - | - | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 53.5 (от 20.0 кг.) | - | 50.0 (от 20.0 кг.) | - |
Северный Ветер АК ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 53.5 (от 20.0 кг.) | - | 50.0 (от 20.0 кг.) | - |
Перевозчик | Груз 200 дети | Опасный груз 7 класс (изотопы) | Суточные цыплята | Опасный груз ELI |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | 28.0 (от 100.0 кг.) | 134.0 (от 10.0 кг.) | 103.0 (от 10.0 кг.) | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - | - | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | 97.2 (от 10.0 кг.) |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 85.0 (от 20.0 кг.) | - | - | - |
Северный Ветер АК ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 85.0 (от 20.0 кг.) | - | - | - |
Перевозчик | Цветы | Опасный груз 9 класса |
---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 97.2 (от 10.0 кг.) | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 53.5 (от 20.0 кг.) | 60.5 (от 20.0 кг.) |
Северный Ветер АК ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 53.5 (от 20.0 кг.) | 60.5 (от 20.0 кг.) |
Наша компания предлагает услуги авиадоставки в Нальчик или в любой другой регион России. Все грузы отправляются рейсами отечественных авиакомпаний, что позволяет осуществлять своевременные авиаперевозки грузов любых категорий в требуемом объеме.
Качественный сервис авиаперевозки в Нальчик основан на предоставлении ряда дополнительных услуг. К таковым относятся:
Также мы предлагаем квалифицированную помощь в выборе оптимальных вариантов транспортировки, оформление страховки и срочную доставку грузов в Нальчик. По всему маршруту следования обеспечивается строгий контроль безопасных условий авиаперевозки.
Мы предоставляем грузовые перевозки, руководствуясь потребностями заказчика в рамках законодательной базы. Наши услуги отличаются финансовой доступностью и профессионализмом выполнения.