Тариф за кг
Минимальный вес
Cрок перевозки
Аэропорт
Расстояние по прямой
Длина ВВП
Перевозчик | Обычный груз | Courier (CBV) | Express (EXWB) | Груз 200 |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 114.0 (от 25.0 кг.) | 150.0 (от 25.0 кг.) | 135.0 (от 25.0 кг.) | 216.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 114.0 (от 25.0 кг.) | 150.0 (от 25.0 кг.) | 135.0 (от 25.0 кг.) | 216.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | 52.0 (от 25.0 кг.) | - | - | 52.0 (от 25.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО через ТЮМЕНЬ (РОЩИНО) | 137.0 (от 15.0 кг.) | - | - | 274.0 (от 200.0 кг.) |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 94.0 (от 25.0 кг.) | 123.0 (от 25.0 кг.) | 111.0 (от 25.0 кг.) | 176.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 94.0 (от 25.0 кг.) | 123.0 (от 25.0 кг.) | 111.0 (от 25.0 кг.) | 176.0 (от 25.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 141.0 (от 30.0 кг.) | - | - | 161.0 (от 30.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 245.0 (от 30.0 кг.) | - | - | 354.0 (от 30.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 80.0 (от 15.0 кг.) | - | - | 160.0 (от 200.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | 114.0 (от 10.0 кг.) | - | - | 59.0 (от 200.0 кг.) |
Перевозчик | Груз 200 дети | Живые животные | Медикаменты | Опасные грузы в освобожденных количества |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 216.0 (от 25.0 кг.) | 209.0 (от 25.0 кг.) | 119.0 (от 25.0 кг.) | 114.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 216.0 (от 25.0 кг.) | 209.0 (от 25.0 кг.) | 119.0 (от 25.0 кг.) | 114.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | 52.0 (от 25.0 кг.) | 142.0 (от 25.0 кг.) | 53.0 (от 25.0 кг.) | 64.5 (от 25.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО через ТЮМЕНЬ (РОЩИНО) | 274.0 (от 100.0 кг.) | 205.5 (от 15.0 кг.) | 137.0 (от 15.0 кг.) | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 176.0 (от 25.0 кг.) | 168.0 (от 25.0 кг.) | 99.0 (от 25.0 кг.) | 94.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 176.0 (от 25.0 кг.) | 168.0 (от 25.0 кг.) | 99.0 (от 25.0 кг.) | 94.0 (от 25.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | - | 252.0 (от 30.0 кг.) | 141.0 (от 30.0 кг.) | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 283.0 (от 30.0 кг.) | 460.0 (от 30.0 кг.) | 245.0 (от 30.0 кг.) | 245.0 (от 30.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 160.0 (от 100.0 кг.) | 120.0 (от 15.0 кг.) | 80.0 (от 15.0 кг.) | - |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | 61.5 (от 100.0 кг.) | 214.0 (от 10.0 кг.) | - | - |
Перевозчик | Опасный груз | Опасный груз 9 класса (ID 8000) | Скоропортящийся | Транспортные средства |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 114.0 (от 25.0 кг.) | 114.0 (от 25.0 кг.) | 134.0 (от 25.0 кг.) | 135.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 114.0 (от 25.0 кг.) | 114.0 (от 25.0 кг.) | 134.0 (от 25.0 кг.) | 135.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | 144.5 (от 25.0 кг.) | - | 53.0 (от 25.0 кг.) | - |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО через ТЮМЕНЬ (РОЩИНО) | 274.0 (от 15.0 кг.) | - | 137.0 (от 15.0 кг.) | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 94.0 (от 25.0 кг.) | 94.0 (от 25.0 кг.) | 114.0 (от 25.0 кг.) | 111.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 94.0 (от 25.0 кг.) | 94.0 (от 25.0 кг.) | 114.0 (от 25.0 кг.) | 111.0 (от 25.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 162.0 (от 30.0 кг.) | - | 141.0 (от 30.0 кг.) | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 286.0 (от 30.0 кг.) | 286.0 (от 30.0 кг.) | 245.0 (от 30.0 кг.) | - |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 160.0 (от 15.0 кг.) | - | 80.0 (от 15.0 кг.) | - |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | 214.0 (от 10.0 кг.) | - | - | - |
Перевозчик | Тяжеловесный | Цветы | Ценный груз | Опасный груз 9 класса |
---|---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 135.0 (от 25.0 кг.) | 134.0 (от 25.0 кг.) | 216.0 (от 25.0 кг.) | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 135.0 (от 25.0 кг.) | 134.0 (от 25.0 кг.) | 216.0 (от 25.0 кг.) | 114.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | 62.0 (от 25.0 кг.) | 56.5 (от 25.0 кг.) | - | 64.5 (от 25.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО через ТЮМЕНЬ (РОЩИНО) | 205.5 (от 15.0 кг.) | 137.0 (от 15.0 кг.) | 137.0 (от 15.0 кг.) | 137.0 (от 15.0 кг.) |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 111.0 (от 25.0 кг.) | 114.0 (от 25.0 кг.) | 176.0 (от 25.0 кг.) | - |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 111.0 (от 25.0 кг.) | 114.0 (от 25.0 кг.) | 176.0 (от 25.0 кг.) | 94.0 (от 25.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 159.0 (от 30.0 кг.) | 150.0 (от 30.0 кг.) | - | 162.0 (от 30.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 283.0 (от 30.0 кг.) | 265.0 (от 30.0 кг.) | - | 286.0 (от 30.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 120.0 (от 15.0 кг.) | 80.0 (от 15.0 кг.) | 80.0 (от 15.0 кг.) | 80.0 (от 15.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | 204.0 (от 80.0 кг.) | - | - | - |
Перевозчик | Тяжеловесный опасный груз | Опасный груз 7 класс (изотопы) | Опасный груз ELI |
---|---|---|---|
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | 162.0 (от 25.0 кг.) | - | - |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО через ТЮМЕНЬ (РОЩИНО) | 342.5 (от 15.0 кг.) | 342.5 (от 15.0 кг.) | 137.0 (от 15.0 кг.) |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | - | - | 141.0 (от 30.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | - | - | 245.0 (от 30.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 200.0 (от 15.0 кг.) | 200.0 (от 15.0 кг.) | 80.0 (от 15.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | - | 414.0 (от 10.0 кг.) | - |
Транспортная компания UTG-Express осуществляет доставку грузов различного назначения в Нижневартовск рейсами самолетов авиакомпаний «Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU)», «Россия ГТК (FV)», «Сибирь (S7) (S7)», «Ютэйр», «Ямал (YC)». Средний срок авиаперевозки составляет 1-2 дня с момента сдачи груза.
Виды груза, разрешенные для авиаперевозки из Москвы в Нижневартовск:
Сроки отправки и транспортировки груза занимают 1-2 суток с момента его сдачи. Заказчик на сайте компании может отследить отправку его груза или корреспонденции.
Требующуюся информацию относительно авиадоставки можно получить на сайте компании либо связаться с ее сотрудниками по телефону 8 (495) 980-07-09.
Оформление необходимых документов на транспортировку производится сотрудниками компании. По желанию заказчика груз может быть доставлен сотрудниками нашей компании в аэропорт. По прибытии в место назначения груз размещается в грузовом терминале Нижневартовска, при необходимости может быть организована доставка до получателя.