Тариф за кг
Минимальный вес
Cрок перевозки
Аэропорт
Расстояние по прямой
Длина ВВП
Перевозчик | Обычный груз | Груз 200 | Живые животные | Опасный груз |
---|---|---|---|---|
РусЛайн (7R) из ВНУКОВО | 61.0 (от 20.0 кг.) | 59.0 (от 20.0 кг.) | 118.0 (от 20.0 кг.) | 118.0 (от 20.0 кг.) |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | 57.0 (от 15.0 кг.) | 57.0 (от 15.0 кг.) | 80.5 (от 15.0 кг.) | 67.0 (от 15.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 109.2 (от 10.0 кг.) | 216.0 (от 10.0 кг.) | - | - |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 100.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Перевозчик | Опасный груз 9 класса | Скоропортящийся | Тяжеловесный | Цветы |
---|---|---|---|---|
РусЛайн (7R) из ВНУКОВО | 118.0 (от 20.0 кг.) | 89.5 (от 20.0 кг.) | 89.5 (от 20.0 кг.) | 89.5 (от 20.0 кг.) |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | 67.0 (от 15.0 кг.) | 80.5 (от 15.0 кг.) | 80.5 (от 15.0 кг.) | 57.0 (от 15.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | 114.0 (от 10.0 кг.) | - | 114.0 (от 10.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | 114.0 (от 15.0 кг.) | - | 114.0 (от 15.0 кг.) |
Перевозчик | Ценный груз | Медикаменты | Courier (CBV) | Груз 200 дети |
---|---|---|---|---|
РусЛайн (7R) из ВНУКОВО | 118.0 (от 20.0 кг.) | - | - | - |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | 104.0 (от 15.0 кг.) | 57.0 (от 15.0 кг.) | - | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | 119.2 (от 10.0 кг.) | 216.0 (от 10.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - | - | - |
Перевозчик | Опасные грузы в освобожденных количества | Опасный груз ELI |
---|---|---|
РусЛайн (7R) из ВНУКОВО | - | - |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | - | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 114.0 (от 10.0 кг.) | 114.0 (от 10.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 114.0 (от 15.0 кг.) | 114.0 (от 15.0 кг.) |
Транспортная компания UTG Express в рамках прямого сотрудничества с авиакомпаниями Победа (DP) и РусЛайн (7R) предлагает доступные тарифы на авиаперевозки различных грузов из Москвы в Киров. Отправления выполняются из терминалов аэропорта Внуково по удобному расписанию. Получить подробную информацию о времени рейсов по направлению Москва-Киров и точной стоимости перевозки можно по телефону +7 (495) 980-07-09.
Оценить профессионализм сотрудников UTG Express в сфере организации и осуществления грузоперевозок воздушным транспортом могут как постоянные, так и новые клиенты. Компания осуществляет доставку грузов различного типа, среди которых обычные грузы и опасные, скоропортящиеся товары и зелень, груз 200 и груз 200 дети, живые животные и цветы.
Обращайтесь к нам и вы получите профессиональную и исчерпывающую консультацию по выбору наиболее оптимального способа доставки вашего груза, а также подготовку всей необходимой транспортной документации силами специалистов нашей компании.
Быстрая и бережная доставка грузов авиационным транспортом осуществляется компанией UTG Express по актуальным и выгодным для клиентов тарифам. Прямое и долговременное сотрудничество логистической компании с ведущими авиаперевозчиками позволяет гарантировать действительно выгодные цены, сохранность грузов и четкое соблюдение сроков доставки из Москвы в любые российские регионы и зарубежные города.