Тариф за кг
Минимальный вес
Cрок перевозки
Аэропорт
Расстояние по прямой
Длина ВВП
Перевозчик | Обычный груз | Цветы | Courier (CBV) | Express (EXWB) |
---|---|---|---|---|
АЭРОКАРГО+ (SYL) из ВНУКОВО | 250.0 (от 15.0 кг.) | 285.0 (от 15.0 кг.) | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 183.0 (от 25.0 кг.) | 213.0 (от 25.0 кг.) | 243.0 (от 25.0 кг.) | 218.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 183.0 (от 25.0 кг.) | 213.0 (от 25.0 кг.) | 243.0 (от 25.0 кг.) | 218.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО через ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) | 186.0 (от 25.0 кг.) | 203.4 (от 25.0 кг.) | - | - |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | 212.0 (от 10.0 кг.) | - | - | - |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 180.0 (от 15.0 кг.) | 180.0 (от 15.0 кг.) | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 304.0 (от 30.0 кг.) | 360.0 (от 30.0 кг.) | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 419.0 (от 30.0 кг.) | 486.0 (от 30.0 кг.) | - | - |
АВИАСТАР-ТУ АК (4B) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 220.0 (от 25.0 кг.) | - | - | - |
Алроса АК, АО (6R) из ВНУКОВО | 188.0 (от 30.0 кг.) | 268.0 (от 30.0 кг.) | - | - |
Перевозчик | Вакцины (700) | Груз 200 | Живые животные | Медикаменты |
---|---|---|---|---|
АЭРОКАРГО+ (SYL) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 188.0 (от 25.0 кг.) | 354.0 (от 25.0 кг.) | 349.0 (от 25.0 кг.) | 188.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 188.0 (от 25.0 кг.) | 354.0 (от 25.0 кг.) | 349.0 (от 25.0 кг.) | 188.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО через ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) | - | 186.0 (от 200.0 кг.) | 534.0 (от 25.0 кг.) | 187.0 (от 25.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | - | 104.5 (от 200.0 кг.) | 412.0 (от 10.0 кг.) | - |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | - | 360.0 (от 200.0 кг.) | 270.0 (от 15.0 кг.) | 180.0 (от 15.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | - | 359.0 (от 30.0 кг.) | 582.0 (от 30.0 кг.) | 304.0 (от 30.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | - | 485.0 (от 30.0 кг.) | 792.0 (от 30.0 кг.) | 419.0 (от 30.0 кг.) |
АВИАСТАР-ТУ АК (4B) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Алроса АК, АО (6R) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Перевозчик | Опасный груз | Скоропортящийся | Транспортные средства | Тяжеловесный |
---|---|---|---|---|
АЭРОКАРГО+ (SYL) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 183.0 (от 25.0 кг.) | 188.0 (от 25.0 кг.) | 218.0 (от 25.0 кг.) | 218.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 183.0 (от 25.0 кг.) | 188.0 (от 25.0 кг.) | 218.0 (от 25.0 кг.) | 218.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО через ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) | 534.0 (от 25.0 кг.) | 187.0 (от 25.0 кг.) | - | 196.0 (от 25.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | 412.0 (от 10.0 кг.) | - | - | 392.0 (от 80.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 360.0 (от 15.0 кг.) | 180.0 (от 15.0 кг.) | - | 180.0 (от 15.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 360.0 (от 30.0 кг.) | 304.0 (от 30.0 кг.) | - | 357.0 (от 30.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 486.0 (от 30.0 кг.) | 419.0 (от 30.0 кг.) | - | 483.0 (от 30.0 кг.) |
АВИАСТАР-ТУ АК (4B) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Алроса АК, АО (6R) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Перевозчик | Ценный груз | Груз 200 дети | Опасные грузы в освобожденных количества | Опасный груз 9 класса |
---|---|---|---|---|
АЭРОКАРГО+ (SYL) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 354.0 (от 25.0 кг.) | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 354.0 (от 25.0 кг.) | - | - | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО через ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) | - | 186.0 (от 100.0 кг.) | 196.0 (от 25.0 кг.) | 196.0 (от 25.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | - | 107.0 (от 100.0 кг.) | - | - |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 180.0 (от 15.0 кг.) | 360.0 (от 100.0 кг.) | - | 180.0 (от 15.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | 360.0 (от 30.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | - | - | - | 486.0 (от 30.0 кг.) |
АВИАСТАР-ТУ АК (4B) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Алроса АК, АО (6R) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Перевозчик | Опасный груз 9 класса (ID 8000) | Тяжеловесный опасный груз | Опасный груз 7 класс (изотопы) | Суточные цыплята |
---|---|---|---|---|
АЭРОКАРГО+ (SYL) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО через ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) | 221.0 (от 25.0 кг.) | 544.0 (от 25.0 кг.) | - | - |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | - | - | 812.0 (от 10.0 кг.) | 511.0 (от 10.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | - | 450.0 (от 15.0 кг.) | 450.0 (от 15.0 кг.) | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | - | - | - | - |
АВИАСТАР-ТУ АК (4B) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Алроса АК, АО (6R) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Перевозчик | Опасный груз ELI |
---|---|
АЭРОКАРГО+ (SYL) из ВНУКОВО | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО через ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО) | - |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | - |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 180.0 (от 15.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 304.0 (от 30.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 419.0 (от 30.0 кг.) |
АВИАСТАР-ТУ АК (4B) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - |
Алроса АК, АО (6R) из ВНУКОВО | - |
Компания UTG-Express доставляет грузы из Москвы (аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково) в Якутск (аэропорт им. Платона Ойунского) на регулярных рейсах авиакомпаний:
Мы осуществляем доставку разных типов грузов в город Якутск:
Сроки и цена доставки запрашивается у менеджера компании по телефону 8 (495) 980-07-09 или через заполнение онлайн-заявки (форма расположена в начале страницы).
Заказав грузовые авиаперевозки в Якутск, заказчик может воспользоваться дополнительными услугами:
Дополнительным преимуществом работы с нами - это отслеживание статуса груза в режиме онлайн. Отслеживание можно осуществить путем ввода номера накладной на странице отслеживания отправления. При вводе данных необходимо указать тип перевозки "Корреспонденция" или "Грузы", после ввести номер и нажать на кнопку "Проверить".
Заказчик, при самостоятельном получении груза, проверяет его прибытие по телефону +7 (4112) 49-51-84 (с 8:00 - 16:00) или +7 (4112) 49-53-76 (круглосуточно). Забрать груз можно только после подтверждение его прилета и размещения на складе аэропорта по указанным ранее телефонам.