Тариф за кг
Минимальный вес
Cрок перевозки
Аэропорт
Расстояние по прямой
Длина ВВП
Перевозчик | Обычный груз | Груз 200 | Груз 200 дети | Зелень |
---|---|---|---|---|
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через РОСТОВ-НА-ДОНУ | 54.0 (от 20.0 кг.) | 99.0 (от 20.0 кг.) | 99.0 (от 20.0 кг.) | 66.0 (от 15.0 кг.) |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 52.0 (от 25.0 кг.) | 93.0 (от 25.0 кг.) | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 71.0 (от 25.0 кг.) | 131.0 (от 25.0 кг.) | - | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ДОМОДЕДОВО | 49.0 (от 20.0 кг.) | 83.0 (от 20.0 кг.) | 83.0 (от 20.0 кг.) | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 50.0 (от 20.0 кг.) | 85.0 (от 20.0 кг.) | 85.0 (от 20.0 кг.) | - |
ИрАэро АК (АО) (IO) из ДОМОДЕДОВО | 77.0 (от 15.0 кг.) | 139.0 (от 15.0 кг.) | - | - |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | 49.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | 45.0 (от 15.0 кг.) | 45.0 (от 15.0 кг.) | - | - |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 52.0 (от 25.0 кг.) | 93.0 (от 25.0 кг.) | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 71.0 (от 25.0 кг.) | 131.0 (от 25.0 кг.) | - | - |
Северный Ветер ООО (N4) из ДОМОДЕДОВО | 49.0 (от 20.0 кг.) | 83.0 (от 20.0 кг.) | 83.0 (от 20.0 кг.) | - |
Северный Ветер ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 50.0 (от 20.0 кг.) | 85.0 (от 20.0 кг.) | 85.0 (от 20.0 кг.) | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 40.0 (от 25.0 кг.) | 40.0 (от 25.0 кг.) | 40.0 (от 100.0 кг.) | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | 45.0 (от 25.0 кг.) | 45.0 (от 25.0 кг.) | 45.0 (от 25.0 кг.) | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 34.0 (от 25.0 кг.) | 34.0 (от 25.0 кг.) | 34.0 (от 25.0 кг.) | - |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 47.0 (от 15.0 кг.) | 94.0 (от 200.0 кг.) | 94.0 (от 100.0 кг.) | 34.0 (от 15.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | 43.0 (от 10.0 кг.) | 26.0 (от 200.0 кг.) | 27.0 (от 100.0 кг.) | - |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ДОМОДЕДОВО | 45.0 (от 20.0 кг.) | 45.0 (от 200.0 кг.) | 45.0 (от 20.0 кг.) | - |
Победа АК (DP) | 64.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 79.0 (от 30.0 кг.) | 96.0 (от 30.0 кг.) | - | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 66.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 67.0 (от 20.0 кг.) | 67.0 (от 200.0 кг.) | 67.0 (от 100.0 кг.) | - |
Перевозчик | Медикаменты | Скоропортящийся | Тяжеловесный | Цветы |
---|---|---|---|---|
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через РОСТОВ-НА-ДОНУ | 66.0 (от 20.0 кг.) | 66.0 (от 20.0 кг.) | 76.5 (от 20.0 кг.) | 66.0 (от 20.0 кг.) |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 57.0 (от 25.0 кг.) | 57.0 (от 25.0 кг.) | 61.0 (от 25.0 кг.) | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 76.0 (от 25.0 кг.) | 76.0 (от 25.0 кг.) | 83.0 (от 25.0 кг.) | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ДОМОДЕДОВО | 52.4 (от 20.0 кг.) | 52.4 (от 20.0 кг.) | 49.0 (от 20.0 кг.) | 52.4 (от 20.0 кг.) |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 53.5 (от 20.0 кг.) | 53.5 (от 20.0 кг.) | 50.0 (от 20.0 кг.) | 53.5 (от 20.0 кг.) |
ИрАэро АК (АО) (IO) из ДОМОДЕДОВО | 139.0 (от 15.0 кг.) | 139.0 (от 15.0 кг.) | 108.0 (от 15.0 кг.) | 108.0 (от 15.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | - | 49.0 (от 15.0 кг.) | - | 49.0 (от 15.0 кг.) |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | 45.0 (от 15.0 кг.) | 62.5 (от 15.0 кг.) | 62.5 (от 15.0 кг.) | 45.0 (от 15.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 57.0 (от 25.0 кг.) | 57.0 (от 25.0 кг.) | 61.0 (от 25.0 кг.) | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 76.0 (от 25.0 кг.) | 76.0 (от 25.0 кг.) | 83.0 (от 25.0 кг.) | - |
Северный Ветер ООО (N4) из ДОМОДЕДОВО | 52.4 (от 20.0 кг.) | 52.4 (от 20.0 кг.) | 49.0 (от 20.0 кг.) | 52.4 (от 20.0 кг.) |
Северный Ветер ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 53.5 (от 20.0 кг.) | 53.5 (от 20.0 кг.) | 50.0 (от 20.0 кг.) | 53.5 (от 20.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 41.0 (от 25.0 кг.) | 41.0 (от 25.0 кг.) | 50.0 (от 25.0 кг.) | 43.2 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | 46.0 (от 25.0 кг.) | 46.0 (от 25.0 кг.) | 55.0 (от 25.0 кг.) | 49.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 35.0 (от 25.0 кг.) | 35.0 (от 25.0 кг.) | 44.0 (от 25.0 кг.) | 36.9 (от 25.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 39.0 (от 15.0 кг.) | 47.0 (от 15.0 кг.) | 70.5 (от 15.0 кг.) | 47.0 (от 15.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | - | - | 69.0 (от 80.0 кг.) | - |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ДОМОДЕДОВО | 52.0 (от 20.0 кг.) | 52.0 (от 20.0 кг.) | 62.5 (от 20.0 кг.) | 52.0 (от 20.0 кг.) |
Победа АК (DP) | - | 64.0 (от 15.0 кг.) | - | 64.0 (от 15.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 79.0 (от 30.0 кг.) | 79.0 (от 30.0 кг.) | 94.0 (от 30.0 кг.) | 91.0 (от 30.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | 66.0 (от 15.0 кг.) | - | 66.0 (от 15.0 кг.) |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 78.0 (от 20.0 кг.) | 78.0 (от 20.0 кг.) | 94.5 (от 20.0 кг.) | 78.0 (от 20.0 кг.) |
Перевозчик | Courier (CBV) | Express (EXWB) | Вакцины (700) | Живые животные |
---|---|---|---|---|
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 67.0 (от 25.0 кг.) | 61.0 (от 25.0 кг.) | 57.0 (от 25.0 кг.) | 84.0 (от 25.0 кг.) |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 92.0 (от 25.0 кг.) | 83.0 (от 25.0 кг.) | 76.0 (от 25.0 кг.) | 123.0 (от 25.0 кг.) |
Икар Авиакомпания (EO) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | 83.0 (от 20.0 кг.) |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | 85.0 (от 20.0 кг.) |
ИрАэро АК (АО) (IO) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | 108.0 (от 15.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | 62.5 (от 15.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 67.0 (от 25.0 кг.) | 61.0 (от 25.0 кг.) | 57.0 (от 25.0 кг.) | 84.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 92.0 (от 25.0 кг.) | 83.0 (от 25.0 кг.) | 76.0 (от 25.0 кг.) | 123.0 (от 25.0 кг.) |
Северный Ветер ООО (N4) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | 83.0 (от 20.0 кг.) |
Северный Ветер ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | 85.0 (от 20.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | 104.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | - | - | - | 125.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | 92.0 (от 25.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | - | - | - | 70.5 (от 15.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | - | - | - | 73.0 (от 10.0 кг.) |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | 52.0 (от 20.0 кг.) |
Победа АК (DP) | 82.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | 145.0 (от 30.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 86.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | 78.0 (от 20.0 кг.) |
Перевозчик | Опасный груз | Транспортные средства | Ценный груз | Опасный груз 9 класса |
---|---|---|---|---|
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 52.0 (от 25.0 кг.) | 61.0 (от 25.0 кг.) | 93.0 (от 25.0 кг.) | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 71.0 (от 25.0 кг.) | 83.0 (от 25.0 кг.) | 131.0 (от 25.0 кг.) | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ДОМОДЕДОВО | 59.2 (от 20.0 кг.) | - | - | 59.2 (от 20.0 кг.) |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 60.5 (от 20.0 кг.) | - | - | 60.5 (от 20.0 кг.) |
ИрАэро АК (АО) (IO) из ДОМОДЕДОВО | 139.0 (от 15.0 кг.) | - | - | 139.0 (от 15.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | 55.0 (от 15.0 кг.) | - | 80.0 (от 15.0 кг.) | 55.0 (от 15.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 52.0 (от 25.0 кг.) | 61.0 (от 25.0 кг.) | 93.0 (от 25.0 кг.) | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 71.0 (от 25.0 кг.) | 83.0 (от 25.0 кг.) | 131.0 (от 25.0 кг.) | - |
Северный Ветер ООО (N4) из ДОМОДЕДОВО | 59.2 (от 20.0 кг.) | - | - | 59.2 (от 20.0 кг.) |
Северный Ветер ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 60.5 (от 20.0 кг.) | - | - | 60.5 (от 20.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 104.0 (от 25.0 кг.) | - | - | 50.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | 127.5 (от 25.0 кг.) | - | - | 57.5 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 92.0 (от 25.0 кг.) | - | - | 44.0 (от 25.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 94.0 (от 15.0 кг.) | - | 39.0 (от 15.0 кг.) | 47.0 (от 15.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | 73.0 (от 10.0 кг.) | - | - | - |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ДОМОДЕДОВО | 80.0 (от 20.0 кг.) | - | - | 80.0 (от 20.0 кг.) |
Победа АК (DP) | - | - | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 97.0 (от 30.0 кг.) | - | - | 97.0 (от 30.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 122.0 (от 20.0 кг.) | - | - | 122.0 (от 20.0 кг.) |
Перевозчик | Опасный груз ELI | Опасные грузы в освобожденных количества | Опасный груз 9 класса (ID 8000) | Тяжеловесный опасный груз |
---|---|---|---|---|
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
ИрАэро АК (АО) (IO) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | - |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | 49.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Северный Ветер ООО (N4) из ДОМОДЕДОВО | - | - | - | - |
Северный Ветер ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - | - | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | - | 50.0 (от 25.0 кг.) | 44.0 (от 25.0 кг.) | 114.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | - | 57.5 (от 25.0 кг.) | - | 145.0 (от 25.0 кг.) |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | 44.0 (от 25.0 кг.) | 44.0 (от 25.0 кг.) | 102.0 (от 25.0 кг.) |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 47.0 (от 15.0 кг.) | - | - | 117.5 (от 15.0 кг.) |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | - | - | - | - |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ДОМОДЕДОВО | 80.0 (от 20.0 кг.) | - | - | - |
Победа АК (DP) | 64.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 79.0 (от 30.0 кг.) | - | - | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 66.0 (от 15.0 кг.) | - | - | - |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 122.0 (от 20.0 кг.) | - | - | - |
Перевозчик | Опасный груз 7 класс (изотопы) | Суточные цыплята |
---|---|---|
Азимут АК (A4) из ВНУКОВО через РОСТОВ-НА-ДОНУ | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - |
Аэрофлот- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ДОМОДЕДОВО | - | - |
Икар Авиакомпания (EO) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - |
ИрАэро АК (АО) (IO) из ДОМОДЕДОВО | - | - |
Победа АК (DP) из ВНУКОВО | - | - |
Ред Вингс, АО (WZ) из ДОМОДЕДОВО | - | - |
Россия ГТК (FV) из ВНУКОВО через САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | - | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - |
Северный Ветер ООО (N4) из ДОМОДЕДОВО | - | - |
Северный Ветер ООО (N4) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | - | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ЖУКОВСКИЙ | - | - |
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - |
ЮТэйр Авиакомпания ПАО (UT) из ВНУКОВО | 117.5 (от 15.0 кг.) | - |
Якутия АК ОАО (R3) из ВНУКОВО | 133.0 (от 10.0 кг.) | 103.0 (от 10.0 кг.) |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ДОМОДЕДОВО | 360.0 (от 20.0 кг.) | - |
Победа АК (DP) | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | - | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - |
Смартавиа АК АО (АО Нордавиа) с 07.04.21 (5N) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 562.0 (от 20.0 кг.) | - |
UTG-Express занимается авиаперевозками грузов из Москвы в город Сочи, используя грузовые и пассажирские рейсы. Отправления происходят через аэропорты: Домодедово, Жуковский, Внуково, Шереметьево.
Авиагрузоперевозки осуществляются рейсами авиакомпании: Аэрофлот (SU), Белавиа (Приорбанк) (B2), Икар (EO), Ред Вингс (WZ), Россия ГТК (FV), Северный Ветер (N4), Сибирь (S7), Уральские Авиалинии (U6), ЮТэйр (UT), Якутия (R3).
Грузовые авиаперевозки в Сочи доступны для следующих типов груза:
Для расчёта цены и оформления заказа следует заказать обратный звонок или оформить онлайн-заявку. В качестве дополнительного способа заказа перевозки можно связаться с нами по телефону +7 (495) 980-07-09.
При оформлении заказа клиент может заказать дополнительные услуги по забору посылки с адреса отправителя, доставке от аэропорта до получателя, страховке, сопровождению, хранению, упаковке.
Если в заказ не входит дополнительная услуга доставки до двери получателя, то он может забрать груз самостоятельно. Информацию о состоянии груза и условия забора можно узнать по телефону справочной службы аэропорта Сочи 8 (800) 301-19-91.