Тариф за кг
Минимальный вес
Cрок перевозки
Аэропорт
Расстояние по прямой
Длина ВВП
Перевозчик | Обычный груз | Груз 200 | Живые животные | Медикаменты |
---|---|---|---|---|
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 346.0 (от 30.0 кг.) | 401.0 (от 30.0 кг.) | 652.0 (от 30.0 кг.) | 346.0 (от 30.0 кг.) |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) | 322.0 (от 25.0 кг.) | 618.0 (от 25.0 кг.) | 619.0 (от 25.0 кг.) | 320.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) | 322.0 (от 25.0 кг.) | 618.0 (от 25.0 кг.) | 619.0 (от 25.0 кг.) | 320.0 (от 25.0 кг.) |
Перевозчик | Опасный груз | Опасный груз 9 класса | Опасный груз ELI | Скоропортящийся |
---|---|---|---|---|
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 402.0 (от 30.0 кг.) | 402.0 (от 30.0 кг.) | 346.0 (от 30.0 кг.) | 346.0 (от 30.0 кг.) |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) | 322.0 (от 25.0 кг.) | - | - | 327.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) | 322.0 (от 25.0 кг.) | - | - | 327.0 (от 25.0 кг.) |
Перевозчик | Тяжеловесный | Цветы | Courier (CBV) | Express (EXWB) |
---|---|---|---|---|
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 399.0 (от 30.0 кг.) | 370.0 (от 30.0 кг.) | - | - |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) | 376.0 (от 25.0 кг.) | - | 422.0 (от 25.0 кг.) | 376.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) | 376.0 (от 25.0 кг.) | - | 422.0 (от 25.0 кг.) | 376.0 (от 25.0 кг.) |
Перевозчик | Вакцины (700) | Транспортные средства | Ценный груз |
---|---|---|---|
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО через НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | - | - | - |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) | 320.0 (от 25.0 кг.) | 376.0 (от 25.0 кг.) | 618.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) | 320.0 (от 25.0 кг.) | 376.0 (от 25.0 кг.) | 618.0 (от 25.0 кг.) |
UTG Express занимается организацией авиаперевозок в Петропавловск-Камчатский из Москвы. Груз доставляется авиацией на регулярных рейсах Российских авиакомпаний Аэрофлот (SU), Сибирь (S7). Вылет осуществляется из аэропортов Шереметьево (SVO) и Домодедово (DME) в аэропорт Петропавловск-Камчатский Елизово (PKC).
Срок доставки самолетом зависит от частоты рейсов указанных выше авиакомпаний. Более подробную информацию по транспортировке и рейсам можно запросить по телефону +7 (495) 980-07-09.
К авиаперевозкам в Петропавловск-Камчатский допускаются различные типы грузов: посылки, корреспонденция, обычные, скоропортящиеся, крупногабаритные, тяжеловесные, ценные, груз 200 и груз 200 дети, цветы, зелень, животные, медикаменты, продукты питания, транспортные средства и другие типы грузов.
Мы оказываем следующий спектр услуг:
Наши специалисты окажут качественную информационную помощь и быстро организуют всю цепочку авиаперевозки груза.
Заказать грузовые авиаперевозки из Москвы в Петропавловск-Камчатский можно следуя инструкции:
Второй способ заказа услуги является самым оптимальным и простым. В процессе расчета вам необходимо выбрать подходящую авиакомпанию и заполнить все необходимые поля формы. После завершения всех этапов с вами обязательно свяжутся.
Для самостоятельного получения груза в Петропавловск-Камчатском необходимо связаться со справочной службой аэропорта Елизово по телефонам +7 41531 9‑93-42, +7 41531 9‑93-65. Справочная служба проконсультирует вас в вопросах места и времени получения прилетевшего груза.