Тариф за кг
Минимальный вес
Cрок перевозки
Аэропорт
Расстояние по прямой
Длина ВВП
Перевозчик | Обычный груз | Груз 200 | Груз 200 дети | Живые животные |
---|---|---|---|---|
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 112.0 (от 25.0 кг.) | 112.0 (от 200.0 кг.) | 112.0 (от 100.0 кг.) | 314.0 (от 25.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 137.0 (от 30.0 кг.) | 194.0 (от 30.0 кг.) | 159.0 (от 30.0 кг.) | 252.0 (от 30.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 147.6 (от 10.0 кг.) | 283.2 (от 10.0 кг.) | 283.2 (от 10.0 кг.) | - |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 142.0 (от 25.0 кг.) | 272.0 (от 25.0 кг.) | 272.0 (от 25.0 кг.) | 266.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 142.0 (от 25.0 кг.) | 272.0 (от 25.0 кг.) | 272.0 (от 25.0 кг.) | 266.0 (от 25.0 кг.) |
Перевозчик | Медикаменты | Опасные грузы в освобожденных количества | Опасный груз | Опасный груз 9 класса |
---|---|---|---|---|
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 113.0 (от 25.0 кг.) | 122.0 (от 25.0 кг.) | 314.0 (от 25.0 кг.) | 324.0 (от 25.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 137.0 (от 30.0 кг.) | 137.0 (от 30.0 кг.) | 162.0 (от 30.0 кг.) | 162.0 (от 30.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | 147.6 (от 10.0 кг.) | - | - |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 147.0 (от 25.0 кг.) | 142.0 (от 25.0 кг.) | 142.0 (от 25.0 кг.) | - |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 147.0 (от 25.0 кг.) | 142.0 (от 25.0 кг.) | 142.0 (от 25.0 кг.) | 142.0 (от 25.0 кг.) |
Перевозчик | Опасный груз 9 класса (ID 8000) | Опасный груз ELI | Скоропортящийся | Тяжеловесный |
---|---|---|---|---|
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 116.0 (от 25.0 кг.) | 122.0 (от 25.0 кг.) | 113.0 (от 25.0 кг.) | 122.0 (от 25.0 кг.) |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | 246.0 (от 30.0 кг.) | 207.0 (от 30.0 кг.) | 137.0 (от 30.0 кг.) | 159.0 (от 30.0 кг.) |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | 147.6 (от 10.0 кг.) | 147.6 (от 10.0 кг.) | - |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 142.0 (от 25.0 кг.) | - | 162.0 (от 25.0 кг.) | 168.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 142.0 (от 25.0 кг.) | - | 162.0 (от 25.0 кг.) | 168.0 (от 25.0 кг.) |
Перевозчик | Тяжеловесный опасный груз | Цветы | Courier (CBV) | Express (EXWB) |
---|---|---|---|---|
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | 324.0 (от 25.0 кг.) | 122.1 (от 25.0 кг.) | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | - | 150.0 (от 30.0 кг.) | - | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | 147.6 (от 10.0 кг.) | 155.2 (от 10.0 кг.) | - |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | 162.0 (от 25.0 кг.) | 188.0 (от 25.0 кг.) | 168.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | 162.0 (от 25.0 кг.) | 188.0 (от 25.0 кг.) | 168.0 (от 25.0 кг.) |
Перевозчик | Транспортные средства | Ценный груз |
---|---|---|
Уральские Авиалинии АК ОАО (U6) из ДОМОДЕДОВО | - | - |
Сибирь Авиакомпания АО (S7) (S7) из ДОМОДЕДОВО | - | - |
Победа АК (DP) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | - | - |
АЭРОФЛОТ- российские авиалинии ПАО (SU) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 168.0 (от 25.0 кг.) | 272.0 (от 25.0 кг.) |
Россия ГТК (FV) из ШЕРЕМЕТЬЕВО | 168.0 (от 25.0 кг.) | 272.0 (от 25.0 кг.) |
UTG Express осуществляет авиаперевозки грузов из Москвы в Барнаул на регулярных рейсах Российских авиакомпаний:
Точкой назначения авиаперевозки является аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова, который расположенный в 17 км к западу от центра города Барнаула в Алтайском крае вдоль Павловского тракта. Средний срок авиадоставки занимает 1-2 дня, время транспортировки напрямую зависит от регулярности ближайших рейсов к дате сдаче груза.
Заказать грузовую авиаперевозку в Барнаул можно одним из приведенных способов:
Авиадоставка и дополнительные услуги:
Если получатель желает забрать груз из аэропорта самостоятельно, то ему необходимо связаться со справочной службой аэропорта Барнаул имени Германа Степановича Титова. Сделать это можно после подтверждения прилета груза сотрудниками UTG Express. Телефон справочной службы аэропорта Барнаула +7 3852 54‑30-09, +7 3852 54‑30-00.